Les Amis du Pont Bailey
Accounts
See Bailey Bridge Appeal - Those who have helped us
See full list of members of Les Amis du Pont Bailey
Le port artificiel d'Arromanches et le pont Bailey de Pont-Farcy
See images of the Arromanches Mulberry 'B' harbour and Bailey bridges in Normandy
Below are details of the accounts of Les Amis du Pont Bailey, an association registered at the Sous Préfecture at Vire, Calvados, France (loi 1901) and funded by voluntary subscriptions from its members.
NUM | DATE | PAYÉ REÇU DÛ | REÇU | ITEM | REÇU PAYÉ BANQUE | CHQ. ESPÈCES DATE | REÇU | PAYÉ | SOLDE | NOTE |
0001 | 20-09-08 | P | Journeaux Officiels (No. 0032) 09-08-08 Annonce No. 00255 | P | Chq. 305 | 39.06 | -39.06 | Registration (loi 1901) | ||
0002 | 20-09-08 | R | Timur d'Vatz (2 planches) | R | 26-09-08 | 20.00 | -19.06 | Planche(s) 107-108 | ||
0003 | 20-09-08 | R | 1 | Christopher & Sarah Long (2) + M-A Furze (1) + Jean Fourcade (1) + Caroline Shelton (1) | R | Chq. 26-09-08 | 50.00 | 30.94 | Planche(s) 79, 80, 85, 104, 105 | |
0004 | 20-09-08 | R | 20 | John Seymour-Williams (10) | R | Chq. 10-10-08 | 100.00 | 130.94 | Planche(s) 88-97 | |
0005 | 20-09-08 | R | 12 | Graham Hughes au souvenir de John King + John Hughes (1) + David Hughes (1) + Lawrie Cummings (1) | R | 26-9-08 | 50.00 | 180.94 | Planche(s) 1-5 | |
0006 | 20-09-08 | R | 12 | John & Christine Hooper | R | 26-9-08 | 10.00 | 190.94 | Planche(s) 13 | |
0007 | 20-09-08 | R | 4 | Georges & Armelle de Coupigny | R | 26-9-08 | 20.00 | 210.94 | Planche(s) 81-82 | |
0008 | 20-09-09 | R | 3 | Pierre & Janine Desjardins | R | Chq. 26-09-08 | 20.00 | 230.94 | Planche(s) 83-84 | |
0009 | 22-09-08 | R | Fréderic & Isabelle Chapon | R | 26-9-08 | 20.00 | 250.94 | Planche(s) 86-87 | ||
0010 | 21-09-08 | R | 2 | Vaughan & Lynn Bird | R | Chq. 26-09-08 | 20.00 | 270.94 | Planche(s) 28-29 | |
0011 | 21-09-08 | D | 5 | Sue & Richard Davis 20 € | R | 0.00 | 270.94 | Planche(s) 30-31 | ||
0012 | 21-09-08 | R | 6 | Claudine Huet | R | Chq. 26-09-08 | 20.00 | 290.94 | Planche(s) 32-33 | |
0013 | 21-09-08 | R | 7 | Frederick & Marian Clarke | R | 26-9-08 | 20.00 | 310.94 | Planche(s) 34-35 | |
0014 | 16-09-08 | R | Grant from AVPPS | R | Chq. 26-09-08 | 50.00 | 360.94 | Grant from AVPPS | ||
0015 | 28-09-08 | R | 12 | Don Foster | R | 26-9-08 | 10.00 | 370.94 | Planche(s) 6 | |
0016 | 26-09-08 | R | 12 | Au souvenir du Lt. David John Hodsman | R | 26-9-08 | 10.00 | 380.94 | Planche(s) 7 | |
0017 | 26-09-08 | R | 12 | John Walters RAF | R | 26-9-08 | 10.00 | 390.94 | Planche(s) 8 | |
0018 | 26-09-08 | R | 12 | Kay Cotton | R | 26-9-08 | 10.00 | 400.94 | Planche(s) 9 | |
0019 | 26-09-08 | R | 12 | Sylvia Miles | R | 26-9-08 | 10.00 | 410.94 | Planche(s) 10 | |
0020 | 26-09-08 | R | 12 | Elizabeth Bewick | R | 26-9-08 | 10.00 | 420.94 | Planche(s) 11 | |
0021 | 26-09-08 | R | 12 | Stephen Bonner | R | 26-9-08 | 10.00 | 430.94 | Planche(s) 12 | |
0022 | 26-09-08 | Scierie Gaté 50€ | R | 0.00 | 430.94 | Remise du prix par sponeur des planches 99-103 | ||||
0023 | 10-10-08 | R | James & Mary St Aubyn | R | 10-10-08 | 60.00 | 490.94 | Planche(s) 109 + 50€ donation | ||
0024 | 10-10-08 | R | Robert Adams & Shona Easton + family | R | Chq. 10-10-08 | 100.00 | 590.94 | Planche(s) 14-23 | ||
0025 | 22-09-08 | R | 8 | Bill Twohigg | R | Chq. 26-09-08 | 20.00 | 610.94 | Planche(s) 24-25 | |
0026 | 22-09-08 | R | 8 | Jacqueline Twohigg | R | Chq. 26-09-08 | 10.00 | 620.94 | Planche(s) 27 | |
0027 | 23-09-08 | R | 9 | Ronald Oram | R | Chq. 26-09-08 | 10.00 | 630.94 | Planche(s) 26 | |
0028 | 23-09-08 | R | 12 | Paul Longden | R | 26-9-08 | 10.00 | 640.94 | Planche(s) 36 | |
0029 | 23-09-08 | R | 12 | Jackie Longden | R | 26-9-08 | 10.00 | 650.94 | Planche(s) 37 | |
0030 | 23-09-08 | R | 12 | Jeremy Bonner | R | 26-9-08 | 10.00 | 660.94 | Planche(s) 38 | |
0031 | 23-09-08 | R | 12 | Keith West | R | 26-9-08 | 10.00 | 670.94 | Planche(s) 39 | |
0032 | 23-09-08 | R | 12 | Bobbie West | R | 26-9-08 | 10.00 | 680.94 | Planche(s) 40 | |
0033 | 23-09-08 | R | 12 | Ken Jackson | R | 26-9-08 | 10.00 | 690.94 | Planche(s) 41 | |
0034 | 23-09-08 | R | 12 | K. S. B. Miller | R | 26-9-08 | 10.00 | 700.94 | Planche(s) 42 | |
0035 | 23-09-08 | R | 12 | Au souvenir du Sq. Ldr G. N. B. Miller | R | 26-9-08 | 10.00 | 710.94 | Planche(s) 43 | |
0036 | 23-09-08 | R | 12 | Au souvenir du Sq. Ldr H. N. Miller | R | 26-9-08 | 10.00 | 720.94 | Planche(s) 44 | |
0037 | 23-09-08 | R | 12 | L-Cpl A. J. B. Miller | R | 26-9-08 | 10.00 | 730.94 | Planche(s) 45 | |
0038 | 24-09-08 | R | 17 | Peter & Yolanda Strange | R | 26-9-08 | 20.00 | 750.94 | Planche(s) 46-47 | |
0039 | 24-09-08 | R | 12 | Pour C. J. B. Miller | R | 26-9-08 | 10.00 | 760.94 | Planche(s) 48 | |
0040 | 24-09-08 | R | 12 | Au souvenir du Col. C. W. King | R | 26-9-08 | 10.00 | 770.94 | Planche(s) 49 | |
0041 | 24-09-08 | R | 12 | Au souvenir du Sq-Ldr Osbourne | R | 26-9-08 | 10.00 | 780.94 | Planche(s) 50 | |
0042 | 24-09-08 | R | 12 | Au souvenir d'Albert Hughes | R | 26-9-08 | 10.00 | 790.94 | Planche(s) 51 | |
0043 | 24-09-08 | R | 12 | Au souvenir du Sgt Joseph F. Hughes | R | 26-9-08 | 10.00 | 800.94 | Planche(s) 52 | |
0044 | 25-09-08 | R | 13 | Richard Smith & family (incl. Mike & Pam Preston) | R | 26-9-08 | 60.00 | 860.94 | Planche(s) 67-72l | |
0045 | 25-09-08 | R | 10 | Bourrel, Guillaume & famille | R | Chq. 26-09-08 | 90.00 | 950.94 | Planche(s) 55-63 | |
0046 | 25-09-08 | R | 11 | Jean-Marc Desjardins & famille | R | 26-9-08 | 30.00 | 980.94 | Planche(s) 64-66 | |
0047 | 26-09-08 | R | 14 | Mike & Jean Whaley | R | 26-9-08 | 20.00 | 1000.94 | Planche(s) 53-54 | |
0048 | 26-09-08 | R | 15 | Smallwood & Jackson (Richard Smith) | R | 26-9-08 | 40.00 | 1040.94 | Planche(s) 73-76 | |
0049 | 26-09-08 | R | 16 | Jean Galopin | R | 26-9-08 | 10.00 | 1050.94 | Planche(s) 98 | |
0050 | 26-09-08 | R | 18 | Georges Lefrançois | R | 26-9-08 | 10.00 | 1060.94 | Planche(s) 110 | |
0051 | 26-09-08 | R | 19 | Arnaud de Coupigny | R | 26-9-08 | 10.00 | 1070.94 | Planche(s) 106 | |
0052 | 27-08-09 | R | Au souvenir de Roy Noton Marsden | R | 10-10-08 | 10.00 | 1080.94 | Planche(s) 77 | ||
0053 | 26-09-08 | Abigael Clatigny-Gauvain | R | 10-10-08 | 0.00 | 1080.94 | Planche(s) 78 | |||
0054 | 28-09-08 | R | 21 | Judith Hughes | R | 10-10-08 | 15.00 | 1095.94 | Coin 1 Bloc 1 | |
0055 | 26-09-08 | A la banque 410€ Chq. 440€ espèces (total 850€) | B | 0.00 | 1095.94 | A LA BANQUE | ||||
0056 | 01-10-08 | R | 22 | Guillaume Bourrel | R | Chq. 10-10-08 | 100.00 | 1195.94 | Coin 2 | |
0057 | 09-10-08 | R | 23 | Guillaume Bourrel (pour Erout x 3) | R | Chq. 10-10-08 | 30.00 | 1225.94 | Coin 4 Bloc 2 | |
0058 | 09-10-08 | R | 23 | Pharmacie Bourrel | R | Chq. 10-10-08 | 15.00 | 1240.94 | Coin 4 Bloc 3 | |
0059 | 09-10-08 | R | Stan Rawcliffe (payé par compte en RU) | R | Chq. 10-10-08 | 60.00 | 1300.94 | Coin 3 Bloc 3 + Coin 4 Bloc 1 | ||
0060 | 10-10-08 | A la banque - 85€ espèces, 405€ Chq. (total: 490€) | B | 0.00 | 1300.94 | A LA BANQUE | ||||
0061 | 11-10-08 | O | Scierie Gaté - 12 blocs (20x30x90) pour les pieds des coins | P | Chq. 301 | 0.00 | 355.99 | 944.95 | ||
0062 | 11-10-08 | O | Cidre (Boursin) & 3.9 tonnes de gravier (Chq. to CAL) | P | Chq. 302 | 0.00 | 94.61 | 850.34 | Cidre 50 bouteilles pour les soldats + gravier de terracement (SMOL) | |
0063 | 11-10-08 | O | Boulons etc., pour blocs des coins (Chq. to SRL) | P | Chq. 303 | 0.00 | 73.96 | 776.38 | Payé par SRL remboursé par APB | |
0064 | 13-10-08 | R | Isabelle Godeas | R | Chq. | 15.00 | 791.38 | Coin 4 Bloc 3 | ||
0065 | 14-10-08 | R | Subvention par l'AVPPS | R | Chq. | 100.00 | 891.38 | Subvention par l'AVPPS | ||
0066 | 17-10-08 | R | Jean & Katie de Pomereau | R | 30.00 | 921.38 | Coin 1 Bloc 2 | |||
0067 | 17-10-08 | R | Donations en espèces à l'ouverture | R | 45.00 | 966.38 | Donations en espèces à l'ouverture | |||
0068 | 17-10-08 | R | 28 | Donation Andre Lelouvier | R | Chq. | 20.00 | 986.38 | Cotisation 2008 | |
0069 | 17-10-08 | R | Donation J-P Dubuche | R | Chq. | 20.00 | 1006.38 | |||
0070 | 17-10-08 | O | 3 x Opinel (20.25€): chips et cassis pour l'ouverture (19.74€): brosses, etc (22.63€) | P | Chq. 304 | 0.00 | 62.62 | 943.76 | Matériaux pour l'ouverture | |
0071 | 14-10-08 | O | Assurance (Crédit Mutuelle) | P | Debit | 0.00 | 83.80 | 859.96 | Credit Mutuelle | |
0072 | 18-10-08 | R | 24 | Graham Brown (via Richard Smith) en espèces | R | 15.00 | 874.96 | Coin 3 Bloc 1 | ||
0073 | 22-10-08 | R | Remboursement pour boulons, etc. (payé Chq. 303) | R | Chq. | 73.96 | 948.92 | Voir 0064 | ||
0074 | 22-10-08 | R | 25 | Jean-Claude Touluch | R | Chq. | 20.00 | 968.92 | Cotisation 2008 | |
0075 | 22-10-08 | R | 26 | Pierre Desjardins | R | Chq. | 50.00 | 1018.92 | Donation | |
0076 | 28-10-08 | O | Scierie Gaté | P | Chq. 306 | 812.87 | 206.05 | Planches 1èr paiement | ||
0077 | 18-11-08 | R | 27 | Subvention de l'AVPPS | R | Chq. | 200.00 | 406.05 | Subvention de l'AVPPS | |
0078 | 12-12-08 | O | Scierie Gaté | P | Chq. 307 | 300.00 | 106.05 | Planches 2ème paiement | ||
0079 | 16-12-08 | R | Haydn Morgan | R | Chq. | 30.00 | 136.05 | Six longeurs de 'riband' (coté ouest) | ||
0080 | 08-04-09 | O | Richard Smith | P | Chq. 309 | 20.76 | 115.29 | Colle, boulons et rondelles (marches du pont Bailey) | ||
0081 | 27-05-09 | O | Agrial St Sever | P | Payé par CAL (carte bleue) remboursé (Chq. 310) | 79.90 | 35.39 | 'Targobois' 20 litres (traitement de bois du pont Bailey Bridge) | ||
0082 | 28-05-09 | O | Agrial St Sever | P | Payé par CAL (carte bleue) remboursé (Chq. 310) | 51.40 | -16.01 | 4 longeurs de chaine + 8 maillons | ||
0083 | 29-05-09 | O | Agrial St Sever | P | Payé par CAL (carte bleue) remboursé (Chq. 310) | 51.80 | -67.81 | 'Targobois' 2 x 5 litres (Bailey Bridge deck and steps) | ||
0084 | 03-06-09 | O | Richard Smith | P | Chq. 311 | 23.00 | -90.81 | Clous, lames, etc (ribands du pont Bailey) | ||
0085 | 04-06-09 | R | 29 | Subvention de l'AVPPS | R | Chq. | 300.00 | 209.19 | Subvention de l'AVPPS | |
0086 | 06-06-09 | R | 30 | M et Mme Henri Poulet | R | Chq. | 100.00 | 309.19 | Don 65ème anniversaire | |
0087 | 15-07-09 | R | 31 | M P. Bougrain-Dubourg | R | Chq. | 100.00 | 409.19 | Donation | |
0088 | 15-07-09 | R | 32 | André Leteinturier | R | Chq. | 20.00 | 429.19 | Cotisation + don | |
0089 | 15-07-09 | R | 33 | Georges Lefrançois | R | Chq. | 5.00 | 434.19 | Cotisation | |
0090 | 15-07-09 | R | 34 | Richard & Lynda Smith | R | Chq. | 10.00 | 444.19 | Cotisation | |
0091 | 15-07-09 | R | 35 | Christopher & Sarah Long | R | Chq. | 10.00 | 454.19 | Cotisation | |
0092 | 15-07-09 | R | 36 | Jean Delafontaine | R | Chq. | 5.00 | 459.19 | Cotisation | |
0093 | 15-07-09 | R | 37 | Pierre & Janine Desjardins | R | Chq. | 10.00 | 469.19 | Cotisation | |
0094 | 15-07-09 | R | 38 | Frederick & Marian Clarke | R | Chq. | 20.00 | 489.19 | Cotisation + don | |
0095 | 15-07-09 | R | 39 | Jean-Paul Daval | R | Chq. | 15.00 | 504.19 | Cotisation + don | |
0096 | 15-07-09 | O | Cassis | P | Chq. 312 | 5.56 | 498.63 | Vin d'honneur | ||
0097 | 21-07-09 | A la banque 60€ espèces; 135€ cheque | B | 0.00 | 498.63 | A LA BANQUE | ||||
0098 | 22-07-09 | R | 200 | Georges et Armelle de Coupigny | R | 10.00 | 508.63 | Cotisation | ||
0099 | 26-07-09 | R | 201 | Jean Galopin | R | 5.00 | 513.63 | Cotisation | ||
0100 | 26-07-09 | R | 202 | Vincent Galopin | R | 5.00 | 518.63 | Cotisation | ||
0101 | 26-07-09 | R | 203 | Nicole Lacroix-Legrandeur | R | 5.00 | 523.63 | Cotisation | ||
0102 | 26-07-09 | R | 204 | Raoul de Petitville | R | 5.00 | 528.63 | Cotisation | ||
0103 | 03-08-09 | R | 205 | Georges Thomas | R | 20.00 | 548.63 | Cotisation + don | ||
0104 | 05-08-09 | R | 206 | Scierie Gaté | R | 5.00 | 553.63 | Cotisation | ||
0105 | 07-08-09 | A la banque 20€ cheque | B | 0.00 | 553.63 | A LA BANQUE | ||||
0106 | 08-08-09 | O | Fleuriste Tessy | P | Chq. 313 | 46.00 | 507.63 | Deux bouquets | ||
0107 | 08-08-09 | R | 207 | Keith West | R | 5.00 | 512.63 | Cotisation | ||
0108 | 08-08-09 | R | 208 | John Neilson | R | 5.00 | 512.63 | Cotisation | ||
0109 | 08-08-09 | R | 209 | Simone Poulet | R | 10.00 | 527.63 | Cotisation + don | ||
0110 | 08-08-09 | R | 210 | Arlette (& Papy) Dugué | R | 5.00 | 532.63 | Cotisation | ||
0111 | 08-08-09 | R | 211 | Guy Miclon | R | 5.00 | 537.63 | Cotisation | ||
0112 | 08-08-09 | R | 212 | Kenneth C. S. Wodhams | R | 5.00 | 542.63 | Cotisation | ||
0113 | 08-08-09 | R | 213 | Michel & Michelle Colet | R | 10.00 | 552.63 | Cotisations | ||
0114 | 08-08-09 | R | 214 | Michel de Beaucoudrey | R | 5.00 | 557.63 | Cotisation | ||
0115 | 08-08-09 | R | 215 | Charles Tubach | R | 10.00 | 567.63 | Cotisation + don | ||
0116 | 08-08-09 | R | 216 | Raymond Yeowell | R | 10.00 | 577.63 | Cotisation + don | ||
0117 | 08-08-09 | R | 217 | Barry Whitfield | R | 5.00 | 582.63 | Cotisation | ||
0118 | 08-08-09 | R | 218 | David Mead | R | 5.00 | 587.63 | Cotisation | ||
0119 | 08-08-09 | R | 219 | Bertrand Lecesne | R | 5.00 | 592.63 | Cotisation | ||
0120 | 08-08-09 | R | 220 | Vanessa Gendrin | R | 5.00 | 597.63 | Cotisation | ||
0121 | 08-08-09 | R | 221 | Jean-François Heudier | R | 5.00 | 602.63 | Cotisation | ||
0122 | 08-08-09 | R | 222 | Germaine Heudier | R | 5.00 | 607.63 | Cotisation | ||
0123 | 08-08-09 | R | 223 | William & Jacqueline Twohigg | R | 15.00 | 622.63 | Dons de William & Jacqueline Twohigg et Ron Oram | ||
0124 | 08-08-09 | R | 224 | Ron Oram | R | 5.00 | 627.63 | Cotisation | ||
0125 | 08-08-09 | R | 225 | Jean Bucquet | R | 5.00 | 632.63 | Cotisation | ||
0126 | 11-08-09 | A la banque 135€ espèces, 25€ Chq. ; total=160€ | B | 0.00 | 632.63 | A LA BANQUE | ||||
0127 | 14-08-09 | O | Bugle transport | P | Chq. 314 | 30.00 | 602.63 | Dépense de l'inauguration | ||
0128 | 17-07-09 | R | 226 | David & Jeanette Mabbutt | R | 10.00 | 612.63 | Cotisation | ||
0129 | 07-09-09 | R | 227 | William Twohigg | R | 20.00 | 632.63 | Cotisation x 3 + don | ||
0130 | 15-10-09 | O | Assurance | P | 79.41 | 553.22 | Assurance Crédit Mutuel | |||
0131 | 05-12-09 | R | 40 | Visite au Mont Pinçon | R | 75.00 | 628.22 | La moitié des recettes à 5€ par personne (l'autre moitié à l'association des Blanches Montaignards) | ||
0132 | 31-12-09 | R | Interets | R | 0.94 | 629.16 | Crédit Mutuel | |||
0133 | 26-01-2010 | A la banque | B | 0.00 | 629.16 | Crédit Mutuel | ||||
0134 | 18-10-10 | O | Assurance | P | 82.82 | 546.34 | Assurance Crédit Mutuel | |||
0135 | 31-12-10 | R | Interets | R | 0.73 | 547.07 | Crédit Mutuel | |||
0136 | 11-02-11 | R | Hay (1), Long (2), Desjardins (2), de Coupigny (2) | R | 35.00 | 582.07 | Cotisations 2011 | |||
0137 | 02-09-11 | R | Stephane Lefranc | R | 25.00 | 627.07 | Cotisation plus don | |||
0138 | 14-09-2011 | A la banque | B | 0.00 | 627.07 | €25 cheques Crédit Mutuel | ||||
0139 | 18-10-11 | O | Assurance | P | 86.44 | 540.63 | Assurance Crédit Mutuel | |||
0140 | 09-11-11 | O | Repas | P | 20.00 | 520.63 | Pique-nique travailleurs benevoles | |||
0141 | 31-12-11 | R | Interets | R | 7.19 | 527.82 | Cotisations 2011 | |||
0142 | 02-02-12 | R | Richard Smith, Bill Twohigg | R | 10.00 | 537.82 | Cotisations 2011 | |||
0143 | 13-02-12 | R | Sarah & Christopher Long | R | 10.00 | 547.82 | Cotisations 2012 | |||
0144 | 13-02-12 | R | 41 | Jeanine & Pierre Desjardins | R | 10.00 | 557.82 | Cotisations 2012 | ||
0145 | 13-02-12 | R | Nigel Hay | R | 5.00 | 562.82 | Cotisation 2012 | |||
0146 | 13-02-12 | R | Armelle & Georges de Coupigny | R | 10.00 | 572.82 | Cotisations 2012 | |||
0147 | 13-02-12 | R | 42 | Catherine Godbarge | R | chq | 10.00 | 582.82 | Cotisations 2011/12 | |
0148 | 13-02-12 | R | 43 | Pierre Gobichon | R | chq | 5.00 | 587.82 | Cotisation 2012 | |
0149 | 13-02-12 | R | 44 | Gaston Forest | R | 5.00 | 592.82 | Cotisation 2012 | ||
0150 | 14-02-12 | R | 45 | Bourrel/Dupot/Wydra | R | chq | 260.00 | 852.82 | 13 bienfaiteurs cotisations 2012 | |
0151 | 14-02-12 | R | 46 | Jean-Paul Daval | R | 10.00 | 862.82 | Cotisations 2011/12 | ||
0152 | 14-02-12 | R | Nicole & Jean Collette | R | chq | 15.00 | 877.82 | Cotisations 2012 + don | ||
0153 | 14-02-12 | R | 47 | Jean-Pierre Dubuche | R | 10.00 | 887.82 | Cotisation 2012 + don | ||
0154 | 14-02-12 | R | 48 | Bernard Leherpeur | R | 5.00 | 892.82 | Cotisation 2012 | ||
0155 | 14-02-12 | R | 49 | Jean-Claude Hamel | R | chq | 20.00 | 912.82 | Cotisation 2012 + don | |
0156 | 20-02-12 | R | 01 | Georges Lefrançois | R | chq | 10.00 | 922.82 | Cotisation 2012 + don | |
0157 | 23-02-12 | R | 02 | Bruce Dyson | R | 10.00 | 932.82 | Cotisation 2012 + don | ||
0158 | 23-02-12 | R | 03 | Raymond & Elizabeth Yeowell | R | 10.00 | 942.82 | Cotisation 2012 | ||
0159 | 01-03-12 | R | Soizic de Coupigny | R | 5.00 | 947.82 | Cotisation 2012 | |||
0160 | 02-03-12 | R | Jean-Marc Desjardins | R | 5.00 | 952.82 | Cotisation 2012 | |||
0161 | 03-03-12 | O | Frais AG | P | 35.00 | 917.82 | Frais AG | |||
0162 | 20-03-12 | A LA BANQUE | B | 0.00 | 917.82 | 345€ cheques Crédit Mutuelle | ||||
0163 | 16-10-12 | O | Assurance | P | 88.68 | 829.14 | Assurance Crédit Mutuelle | |||
0164 | 31-12-12 | R | Intérêts | R | 9.88 | 839.02 | ||||
0165 | 31-12-12 | R | Peter & Yolanda Strange | R | 10.00 | 849.02 | Cotisation 2012 | |||
0166 | 08-04-13 | R | 04 | Georges & Armelle de Coupigny | R | 10.00 | 859.02 | Cotisation 2013 | ||
0167 | 15-04-13 | R | 05 | Nigel Hay & Annette Figg | R | 10.00 | 869.02 | Cotisation 2013 | ||
0168 | 16-04-13 | R | 06 | Christopher & Sarah Long | R | 10.00 | 879.02 | Cotisation 2013 | ||
0169 | 19-04-13 | O | 315 | Compte reglée AVPPS | P | Chq | 300.00 | 579.02 | AVPPS | |
0170 | 19-04-13 | R | 07 | Ingrid & Simon de Lautour | R | 10.00 | 589.02 | Cotisation 2013 | ||
0171 | 19-04-13 | R | 08 | Lem Boekestein | R | 5.00 | 594.02 | Cotisation 2013 | ||
0172 | 03-05-13 | A LA BANQUE | B | 0.00 | 594.02 | €45 | ||||
0173 | 17-05-13 | R | Derry Bancroft | R | 5.00 | 599.02 | Cotisation 2013 | |||
0174 | 16-07-13 | R | Famille Bourrel | R | Chq | 110.00 | 709.02 | Cotisation 2013 | ||
0175 | 20-07-13 | A LA BANQUE | B | 0.00 | 709.02 | €110 cheque | ||||
0176 | 03-08-13 | R | Françoise Herman | R | 5.00 | 714.02 | Cotisation 2013 | |||
0177 | 03-08-13 | R | Raoul de Petiville & Nicole | R | 10.00 | 724.02 | Cotisation 2013 | |||
0178 | 03-08-13 | O | Frais pique-nique APB | P | 15.00 | 709.02 | Frais | |||
0179 | 14-09-13 | R | Don par The Royal Naval Association | R | Chq | 100.00 | 809.02 | Don | ||
0180 | 10-10-13 | R | Don par The Services' Association | R | Chq | 50.00 | 859.02 | Don | ||
0181 | 15-10-13 | O | Assurance | P | 90.39 | 768.63 | Assurance (Crédit Mutuel) | |||
0182 | 09-11-13 | A LA BANQUE | B | 0.00 | 768.63 | 150.00 € cheques Crédit Mutuel | ||||
0183 | 31-12-13 | R | Intérêt | R | 7.09 | 775.72 | ||||
0184 | 28-04-14 | R | Cotisations de €5.00 | R | 45.00 | 820.72 | Collette (2), Long (2), de Lautour (1), Hay (1), Boekestein (1), Strange (1), Dyson (1): cotisations 2014 | |||
0185 | 06-05-14 | R | Bourrel / Wydra / Dupont / Cousseau / Erout | R | Chq | 65.00 | 885.72 | 13 cotisations 2014 | ||
0186 | 22-05-14 | A LA BANQUE | B | 0.00 | 885.72 | 65.00€ cheque Crédit Mutuel | ||||
0187 | 13-08-14 | R | Kate Wells | R | 36.00 | 921.72 | Cotisations 2014 + don | |||
0188 | 13-08-14 | R | Sandra & Bill Hollis | R | 20.00 | 941.72 | Cotisations 2014 + don | |||
0189 | 17-08-14 | R | Dons et cotisations lors du pique-nique APB | R | 136.00 | 1077.72 | Cotisations 2014 + dons | |||
0190 | 17-08-14 | O | Frais pique-nique APB | P | 36.00 | 1041.72 | Frais | |||
0191 | 15-10-14 | O | Assurance | P | 91.30 | 950.42 | Assurance (Crédit Mutuel) | |||
0192 | 17-10-14 | A LA BANQUE | B | 0.00 | 950.42 | Cheque €100 | ||||
0193 | 31-10-14 | Don du comité des fêtes de Pont-Farcy | R | 300.00 | 1250.42 | |||||
0194 | 31-12-14 | Intérêt | R | 5.22 | 1255.64 | |||||
0195 | 17-04-15 | O | Frais AG | P | 39.00 | 1216.64 | Frais | |||
0196 | 12-05-15 | R | Cotisations de 5€ | R | 120.00 | 1336.64 | Cotisations 2015 x 24 | |||
0197 | 12-05-15 | A LA BANQUE | B | 0.00 | 1336.64 | Cotisations 2015 x 24 | ||||
0198 | 05-06-15 | O | Frais pique-nique APB | P | 44.00 | 1292.64 | Frais | |||
0199 | 01-07-15 | O | Marteau à buriner | P | 18.00 | 1274.64 | Frais | |||
0200 | 15-10-15 | O | Assurance | P | 91.96 | 1182.68 | Assurance (Crédit Mutuel) | |||
0201 | 31-12-15 | R | Intérêt | R | 4.12 | 1186.80 | ||||
0202 | 01-03-16 | O | 6 x Whale Plaque production | P | 180.00 | 1006.80 | For Whale Bridge inauguration ceremony at Imperial War Museum, Duxford, UK | |||
0203 | 09-03-16 | O | Plaque postage | P | 27.20 | 979.60 | For Whale Bridge inauguration ceremony at Imperial War Museum, Duxford, UK | |||
0204 | 10-03-16 | O | Wine boxes | P | 40.23 | 939.37 | For Whale Bridge inauguration ceremony at Imperial War Museum, Duxford, UK | |||
0205 | 10-03-16 | O | Biscuits | P | 15.90 | 923.47 | For Whale Bridge inauguration ceremony at Imperial War Museum, Duxford, UK | |||
0206 | 20-05-16 | R | 7 x membership cotisations | R | 35.00 | 958.47 | Long (2), Hollis (2), de Lautour (2), Hay (1) | |||
0207 | 20-05-16 | O | Frais AG | P | 38.00 | 920.47 | ||||
0208 | 01-07-16 | R | Loan (prêt) | R | 853.96 | 1774.43 | Loan to APB by C & S Long to finance the hire of sand-blasting and paint-spraying equipment + associated costs for stripping and repainting the entire bridge | |||
0209 | 07-07-16 | O | Rental of compressor, sand blaster and sand | P | 784.08 | 990.35 | Stripping and repainting of bridge | |||
0210 | 09-07-16 | O | Rental of compressor sand blaster and sand | P | 138.42 | 851.93 | Stripping and repainting of bridge | |||
0211 | 09-07-16 | O | Lunch for volunteers | P | 43.50 | 808.43 | Stripping and repainting of bridge | |||
0212 | 20-07-16 | O | Rental of compressor and paint-spraying equipement/supplies | P | 280.00 | 528.43 | Stripping and repainting of bridge | |||
0213 | 19-08-16 | R | Donation from Paul Harris | R | 170.00 | 698.43 | ||||
0214 | 20-08-16 | R | Membership cotisations x 24 | R | 120.00 | 818.43 | Guillaume Bourrel & family | |||
0215 | 15-10-16 | O | Assurance | P | 91.75 | 726.68 | Crédit Mutuel | |||
0216 | 31-12-16 | O | Intérêt | R | 3.49 | 730.17 | ||||
0217 | 04-06-17 | R | Dons et cotisations Hollis | R | 100.00 | 830.17 | ||||
0218 | 04-06-17 | O | Frais AG | P | 41.80 | 788.20 | ||||
0219 | 15-06-17 | R | Dons et cotisations x 24 | R | 240.00 | 1028.20 | Guillaume Bourrel & family | |||
0220 | 22-07-17 | R | Dons et cotisations x 2 | R | 20.00 | 1048.20 | Pignerol and Strange | |||
0221 | 22-07-17 | R | Dons et cotisations x 4 | R | 60.00 | 1108.20 | Wells and Yeowell | |||
0222 | 24-07-17 | R | Vente de ferraille | R | 51.80 | 1160.00 | Sale by Christopher Long of scrap metal to Pont-Farcy dealer | |||
0223 | 28-07-17 | R | Dons et cotisations x 1 | R | 10.00 | 1170.00 | Lecoeur | |||
0224 | 03-08-17 | R | Dons et cotisations x 3 | R | 30.00 | 1200.00 | Ralli, Twohigg, Oram | |||
0225 | 15-08-17 | R | Dons et cotisations x 1 | R | 10.00 | 1210.00 | Anning | |||
0226 | 20-08-17 | R | Dons et cotisations | R | 865.00 | 2075.00 | Gift from Paul Harris and his mother in memory of George Hanks who was killed at Estry, Normandy, on 7 August 1944 | |||
